Управление частотой 5L Roll Ball Mill компактная влажная/сухая шлифовальная система с равномерным выходом порошка и скоростью вращения 60-570 оборотов в минуту
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Хунань, Китай |
| Фирменное наименование: | TENCAN |
| Сертификация: | CE ISO |
| Номер модели: | QM-5 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Carton+Foam |
| Время доставки: | через 3-7 рабочих дней после получать полную оплату |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Поставка способности: | 300 комплектов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Лабораторный мини-ролловый шаровой мельница | Модель №.: | QM-5 |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 220V-50 Гц или 110 В-60 Гц | Власть: | 0,37 кВт |
| Скорость вращения: | 60-570 об / мин | Контроль скорости: | контроль частоты |
| Общий объем: | 5л | Максимальная емкость: | 1.65L |
| Выделить: | Однородная порошкообразная рулочная шаровая мельница,Компактная система мокрой/сухой шлифовки,мельница шарика крена 5L |
||
Характер продукции
Технические параметры
| Технический параметр лаборатории с мини-роллом | ||||||||
| Модель No. | QM-5 | QM-15 | ||||||
| Размеры/чистая масса | 730*415*260мм/32кг | 840*435*270мм/43кг | ||||||
| Мощность двигателя | 0.37кВт | 00,75 кВт | ||||||
| Спецификации преобразователя частот | 0.4кВ/220В | 0.75кВ/220в | ||||||
| Диапазон скорости вращения | 60-570 р/мин±10 р/мин | 60-570 оборотов±10 оборотов в минуту | ||||||
| Регулируемое пространство между роликами | 120 мм | 140 мм | ||||||
| Максимальная нагрузка на банку | 35 кг | 80 кг | ||||||
| Размеры мактовых мельничных банок | 0.5-5L | 10 - 15 л | ||||||
Доступные фрезерные банки:
304 нержавеющая сталь, 316 нержавеющая сталь, вольфрамокарбид, агат, алюминиевая керамика, циркония, нейлон,полиуретановая мельничная банка, фреска (PTFE) и т.д.
![]()
| Рекомендация по сопоставлению решений о мельничных банках и материалах | |
| Категории материалов | Рекомендуемые мельничные банки |
| Грунт и другие материалы, которые не допускаются с какими-либо примесями | Агатная мельница |
| Металлические и неметаллические материалы, которые не допускаются с какими-либо примесями | Из циркониевой мельницы |
| Материалы высокой твердости, такие как алмаз, карбид вольфрама | Бутылка для мельницы карбидом вольфрама |
| Сильные добавляющие и щелочные материалы или другие материалы при высокой температуре | ПТФЕ фрезерная банка |
| Материалы железной руды с более низкой чувствительностью к примесям | 304 Нержавеющая сталь |
| Пигмент или другие материалы с последующей обработкой при высокой температуре | Изделие из нейлоновой мельницы |
| Алюминиевые материалы, такие как керамическая глазурь | Контейнер для мельницы корунда |
| Электронные материалы, такие как литийные батареи | Полиуретановая мельничная банка |
| Легко окисляющиеся материалы или некоторые специальные материалы, которым необходимо быть защищены в специальной атмосфере. |
Вакуумная мельница |
Доступные мельничные шарики:
304 шары из нержавеющей стали, 316 шары из нержавеющей стали, шары из карбида вольфрама, шары из агата, шары из алюминия, шары из циркония и т.д.
![]()
| Ссылки о измельчающих средствах и материалах | ||
| Материалы Средства измельчения |
Твердость (Мох) |
Особенности |
| Циркониевые шарики | ≥ 9.0 | Супер износостойкость, без каких-либо примесей, коррозии и высокой температуры. |
| Кольца из нержавеющей стали | ≥ 6.0 | Устойчивый к износу, общей коррозионной стойкости, высокой температуре. |
| Агатные шары | ≥ 7.0 | Сверхустойчивый к износу, используемый в медицине, пищевых продуктах и других материалах, которые не могут быть загрязнены металлами, коррозией и высокой температурой. |
| Алюминиевые шарики | ≥ 8.5 | Устойчивы к износу, коррозии и высокой температуре. |
| Вольфрамовые карбидные шарики | ≥ 9.0 | Супер износостойкость, без каких-либо примесей, коррозии и высокой температуры. |
| Соответствующие решения для мельничных банок и шаров | |||||
| Позиции | Агатные шары | Алюминиевые шарики | Кольца из нержавеющей стали | Циркониевые шарики | Вольфрамовые карбидные шарики |
| Агатная бутылка Mill | √ | ||||
| Корундовый фрезер | ▲ | √ | ▲ | ||
| Стеклянный стальной мельничный бан | √ | ||||
| Жиркониевая мельница | ▲ | √ | |||
| Нейлоновая бутылка | ▲ | √ | |||
| ПТФЕ-фреска | √ | ▲ | |||
| Полиуретановая мельница | √ | ▲ | |||
| Вольфрамокарбидная мельница банка | ▲ | √ | |||
| √ означает: наиболее подходящий ▲ означает: подходящий | |||||






